<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>celular top &#187; Amazon</title>
	<atom:link href="http://celulares-top.com.ar/tag/amazon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://celulares-top.com.ar</link>
	<description>los últimos modelos de los mejores celulares</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 06:00:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Android pierde mercado en smartphones y gana en tabletas</title>
		<link>http://celulares-top.com.ar/celulares/android-pierde-mercado-en-smartphones-y-gana-en-tabletas-2/</link>
		<comments>http://celulares-top.com.ar/celulares/android-pierde-mercado-en-smartphones-y-gana-en-tabletas-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celutop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Abanderado]]></category>
		<category><![CDATA[Abi]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Ascendente]]></category>
		<category><![CDATA[Cetro]]></category>
		<category><![CDATA[Competidores]]></category>
		<category><![CDATA[Cupertino]]></category>
		<category><![CDATA[De La Mano]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Htc]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Racha]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>
		<category><![CDATA[Rubro]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operativo]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[Ventaja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celulares-top.com.ar/celulares/android-pierde-mercado-en-smartphones-y-gana-en-tabletas-2/</guid>
		<description><![CDATA[El robotito verde nos vuelve a dar de qué hablar con sus cifras, envidiables para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://4.bp.blogspot.com/-XXDpSQOhrCA/TyjnTE_tHsI/AAAAAAAAqNU/ub2e96SAJP8/s1600/02.png"><img style="margin:0px auto 10px;text-align:center;cursor:pointer;cursor:hand;width: 400px;height: 212px" src="http://celulares-top.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/94bcc_ad1d0_02.png" alt="94bcc ad1d0 02 Android pierde mercado en smartphones y gana en tabletas" border="0" title="Android pierde mercado en smartphones y gana en tabletas" /></a>El robotito verde nos vuelve a dar de qué hablar con sus cifras, envidiables para más de una compañía en estos tiempos. Si bien por primera vez desde 2008 Android ha bajado su cuota en el mercado smartphone frente a otros competidores, también es cierto que sigue ampliando su territorio en el sector de las tabletas.</p>
<p>Según datos publicados por ABI Research, para el cuarto trimestre de 2011 la cuota de mercado de Android en el rubro de los teléfonos inteligentes fue del 47,0% versus el 52,5% que obtuvo en el trimestre anterior, siendo la primera vez según esta consultora, que Android baja de un trimestre a otro, situación que encuentra su explicación en el éxito conseguido por Apple con el iPhone 4S, que la llevó a encumbrarse como líder del sector smartphone.</p>
<p>No obstante, se espera que Android vuelva a crecer en los próximos trimestres y la causa de esta proyección pudiera ser de lo más sencilla: regularmente salen al mercado más teléfonos con Android que con iOS. Mientras Apple lanza una o dos versiones de sus móviles cada año, Android sale como el abanderado de un conglomerado de fabricantes, lo que le ofrece una clara ventaja por volumen.</p>
<p>Rey de las tabletas</p>
<p>Justamente, esta ventaja por volumen podría haber tomado parte en el hecho de que Android diera un paso más hacia liderar durante el último trimestre de 2011 el mercado de las tabletas y mantenga una tendencia ascendente. Mientras Apple defiende el cetro con tan sólo dos opciones, la “obsoleta” iPad y su sucesora, la iPad 2, el sistema operativo de Google sube las escaleras de la mano de fabricantes como Samsung, Motorola, HTC y, muy especialmente, Amazon, cuya propuesta de tableta barata destinada a arrollar a la de Cupertino ha recibido buena respuesta del público. La consecuencia: 39% de los pads vendidos corren Android.</p>
<p>Y es que la buena racha parece acompañar a los que se arriman al robot. Kindle Fire obtuvo más de diez millones y medio de ventas, mientras que Samsung, Acer y Asus triplicaron el número de compradores con respecto al año anterior. Si bien el líder sigue siendo Apple con la hazaña de duplicar las ventas de su iPad, y sus cifras no le permiten preocuparse, tampoco es para dormirse, pues pasó del 68% al 58% de cuota de mercado.</p>
<div><img width="1" height="1" src="http://celulares-top.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/8a396_ad1d0_4132535504697333246-2651168607469831658?l=celularesfull.blogspot.com" alt="8a396 ad1d0 4132535504697333246 2651168607469831658?l=celularesfull.blogspot Android pierde mercado en smartphones y gana en tabletas" l=celularesfull.blogspot Android pierde mercado en smartphones y gana en tabletas" title="Android pierde mercado en smartphones y gana en tabletas" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celulares-top.com.ar/celulares/android-pierde-mercado-en-smartphones-y-gana-en-tabletas-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android pierde mercado en smartphones y gana en tabletas</title>
		<link>http://celulares-top.com.ar/celulares/android-pierde-mercado-en-smartphones-y-gana-en-tabletas/</link>
		<comments>http://celulares-top.com.ar/celulares/android-pierde-mercado-en-smartphones-y-gana-en-tabletas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celutop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Abanderado]]></category>
		<category><![CDATA[Abi]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Ascendente]]></category>
		<category><![CDATA[Cetro]]></category>
		<category><![CDATA[Competidores]]></category>
		<category><![CDATA[Cupertino]]></category>
		<category><![CDATA[De La Mano]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Htc]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Racha]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>
		<category><![CDATA[Rubro]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operativo]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[Ventaja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celulares-top.com.ar/celulares/android-pierde-mercado-en-smartphones-y-gana-en-tabletas/</guid>
		<description><![CDATA[El robotito verde nos vuelve a dar de qué hablar con sus cifras, envidiables para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://1.bp.blogspot.com/-78HeCDkcorc/Tyjo6XU9EXI/AAAAAAAAqOQ/CYDGUIPtlbY/s1600/04.png"><img style="margin:0px auto 10px;text-align:center;cursor:pointer;cursor:hand;width: 400px;height: 212px" src="http://celulares-top.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/bc4cd_15ec8_04.png" alt="bc4cd 15ec8 04 Android pierde mercado en smartphones y gana en tabletas" border="0" title="Android pierde mercado en smartphones y gana en tabletas" /></a>El robotito verde nos vuelve a dar de qué hablar con sus cifras,  envidiables para más de una compañía en estos tiempos. Si bien por  primera vez desde 2008 Android ha bajado su cuota en el mercado  smartphone frente a otros competidores, también es cierto que sigue  ampliando su territorio en el sector de las tabletas.</p>
<p>Según datos publicados por ABI <span>Research</span>,  para el cuarto trimestre de 2011 la cuota de mercado de Android en el  rubro de los teléfonos inteligentes fue del 47,0% versus el 52,5% que  obtuvo en el trimestre anterior, siendo la primera vez según esta  consultora, que Android baja de un trimestre a otro, situación que  encuentra su explicación en el éxito conseguido por Apple con el iPhone  4S, que la llevó a encumbrarse como líder del sector smartphone.</p>
<p>No  obstante, se espera que Android vuelva a crecer en los próximos  trimestres y la causa de esta proyección pudiera ser de lo más sencilla:  regularmente salen al mercado más teléfonos con Android que con iOS.  Mientras Apple lanza una o dos versiones de sus móviles cada año,  Android sale como el abanderado de un conglomerado de fabricantes, lo  que le ofrece una clara ventaja por volumen.</p>
<p>Rey de las tabletas</p>
<p>Justamente,  esta ventaja por volumen podría haber tomado parte en el hecho de que  Android diera un paso más hacia liderar durante el último trimestre de  2011 el mercado de las tabletas y mantenga una tendencia ascendente.  Mientras Apple defiende el cetro con tan sólo dos opciones, la  “obsoleta” iPad y su sucesora, la <span>iPad 2</span>,  el sistema operativo de Google sube las escaleras de la mano de  fabricantes como Samsung, Motorola, HTC y, muy especialmente, Amazon,  cuya propuesta de tableta barata destinada a arrollar a la de Cupertino  ha recibido buena respuesta del público. La consecuencia: 39% de los  pads vendidos corren Android.</p>
<p>Y es que la buena racha parece  acompañar a los que se arriman al robot. Kindle Fire obtuvo más de diez  millones y medio de ventas, mientras que Samsung, Acer y Asus  triplicaron el número de compradores con respecto al año anterior. Si  bien el líder sigue siendo Apple con la hazaña de duplicar las ventas de  su iPad, y sus cifras no le permiten preocuparse, tampoco es para  dormirse, pues pasó del 68% al 58% de cuota de mercado. </p>
</div>
<div><img width="1" height="1" src="http://celulares-top.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/0f076_15ec8_7481797966065615877-1406336529301240244?l=celulares-com.blogspot.com" alt="0f076 15ec8 7481797966065615877 1406336529301240244?l=celulares com.blogspot Android pierde mercado en smartphones y gana en tabletas" l=celulares com.blogspot Android pierde mercado en smartphones y gana en tabletas" title="Android pierde mercado en smartphones y gana en tabletas" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celulares-top.com.ar/celulares/android-pierde-mercado-en-smartphones-y-gana-en-tabletas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triple Town para iOS y Android</title>
		<link>http://celulares-top.com.ar/celulares/triple-town-para-ios-y-android/</link>
		<comments>http://celulares-top.com.ar/celulares/triple-town-para-ios-y-android/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 18:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celutop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Birds]]></category>
		<category><![CDATA[Ios]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[La Primera]]></category>
		<category><![CDATA[Lentamente]]></category>
		<category><![CDATA[Nos]]></category>
		<category><![CDATA[Plants]]></category>
		<category><![CDATA[Puzzles]]></category>
		<category><![CDATA[Reponiendo]]></category>
		<category><![CDATA[Robots]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Zombies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celulares-top.com.ar/celulares/triple-town-para-ios-y-android/</guid>
		<description><![CDATA[Triple Town es un juego de puzzles desarrollado por SpryFox que podría convertirse en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://2.bp.blogspot.com/-LkqC8WYg3uM/TyOxTAiUd2I/AAAAAAAAbMk/JwrWMVO6NA4/s1600/3.jpg"><img style="margin:0px auto 10px;text-align:center;cursor:pointer;cursor:hand;width: 400px;height: 354px" src="http://celulares-top.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/d61c5_c590a_3.jpg" alt="d61c5 c590a 3 Triple Town para iOS y Android" border="0" title="Triple Town para iOS y Android" /></a>Triple Town es un juego de puzzles desarrollado por SpryFox que podría convertirse en el próximo fenómeno del juego en móviles tomando el testigo de Plants vs. Zombies o Angry Birds. Triple Town está disponible para Android y para iPhone. La primera versión del juego se lanzó originalmente para los Kindle de Amazon y también pasó por Facebook antes de llegar a smartphones.</p>
<p>El concepto de Triple Town es muy sencillo: tenemos que construir la ciudad más valiosa que podamos. Para ello disponemos de un tablero formado por cuadrículas y tenemos que ir colocando piezas sobre él formando grupos de tres o más elementos iguales para que se combinen y formen elementos más valiosos. Así, si combinamos tres parches de hierba tendremos un arbusto, si combinamos tres arbustos conseguiremos un árbol y tres árboles formarán una casa.</p>
<p>Para añadirle algo de emoción, también tendremos que colocar a los enemigos sobre el tablero. Estos enemigos están representados por osos que se mueven al azar por las áreas vacías, evitando que coloquemos nuestras piezas libremente. Para eliminarlos tendremos que dejarlos encerrados en una casilla. Además de los enemigos, de vez en cuando también podremos usar robots que eliminan cualquier objeto que haya en el tablero y cristales que funcionan a modo de comodín y pueden combinarse con cualquier otro objeto.</p>
<p>Las partidas en Triple Town terminan cuando el teclado se llene por completo. En ese momento se hará un recuento de nuestros logros y nos darán monedas que podemos usar en las siguientes partidas para comprar objetos.</p>
<p>La descarga de Triple Town es gratuita, pero el juego se englobaría dentro del modelo freemium. La cosa funciona de la siguiente manera: cuando descargamos el juego tenemos una determinada cantidad de turnos disponibles (cuando yo lo descargué eran 1.500). Una vez los hemos gastado todos, los turnos se van reponiendo lentamente hasta 150. Cuando los gastamos vuelven a reponerse otra vez. Lo que nos ofrece SpryFox es comprar turnos ilimitados para Triple Town, es decir, lo que equivale a desbloquear por completo el juego. Hasta ahora los turnos ilimitados tenían un coste de 6,99 dólares (en Android), pero en estos momentos están rebajados a 3,99.</p>
<p>Si os gustan los juegos de puzzles, Triple Town os enganchará seguro. Es un título muy adictivo y especialmente adecuado para echar partidas rápidas (si salimos del juego, la partida queda guardada). Sin embargo, también tiene sus defectos. En Android tiende a bloquearse con frecuencia, aunque generalmente basta con esperar cuando aparece el aviso de forzar cierre. Además, personalmente me he encontrado con un extraño error que hace que sea imposible comprar los turnos ilimitados aunque se quiera.</p>
<div><img width="1" height="1" src="http://celulares-top.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/4227d_c590a_5899167987464158360-3964271237813904950?l=movilesblogs.blogspot.com" alt="4227d c590a 5899167987464158360 3964271237813904950?l=movilesblogs.blogspot Triple Town para iOS y Android" l=movilesblogs.blogspot Triple Town para iOS y Android" title="Triple Town para iOS y Android" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celulares-top.com.ar/celulares/triple-town-para-ios-y-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juego Triple Town Para iOS y Android</title>
		<link>http://celulares-top.com.ar/celular/juego-triple-town-para-ios-y-android/</link>
		<comments>http://celulares-top.com.ar/celular/juego-triple-town-para-ios-y-android/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 06:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celutop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[descargar al celular]]></category>
		<category><![CDATA[descargar juegos al celular]]></category>
		<category><![CDATA[ringtones y temas para el celular]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Birds]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos MóViles]]></category>
		<category><![CDATA[Ios]]></category>
		<category><![CDATA[Juego]]></category>
		<category><![CDATA[Puzzles]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celulares-top.com.ar/celular/juego-triple-town-para-ios-y-android/</guid>
		<description><![CDATA[Triple Town es un juego de puzzles que de a poco se va haciendo camino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/HPoYivw7LT9E1fp1yztxbFh1mTY/0/da"><img src="http://celulares-top.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/5e56b_di" border="0" title="Juego Triple Town Para iOS y Android" alt=" Juego Triple Town Para iOS y Android" /></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/HPoYivw7LT9E1fp1yztxbFh1mTY/1/da"><img src="http://celulares-top.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/a7df9_di" border="0" title="Juego Triple Town Para iOS y Android" alt=" Juego Triple Town Para iOS y Android" /></img></a></p>
<p>Triple Town es un juego de puzzles que de a poco se va haciendo camino ente los dispositivos móviles, a tal punto que ya muchos estiman que podría ser el próximo fenómeno de juego en los celulares como lo es Angry birds.<br />
Triple Town se lanzo en un principio para los Kindle de Amazon y para [...]</p>
<p>Fuente:  <a href="http://universocelular.com/2012/01/27/juego-triple-town-para-ios-y-android/">universocelular </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celulares-top.com.ar/celular/juego-triple-town-para-ios-y-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usuarios de tabletas compran 50% más que los usuarios de teléfonos</title>
		<link>http://celulares-top.com.ar/celulares/usuarios-de-tabletas-compran-50-mas-que-los-usuarios-de-telefonos/</link>
		<comments>http://celulares-top.com.ar/celulares/usuarios-de-tabletas-compran-50-mas-que-los-usuarios-de-telefonos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celutop</dc:creator>
				<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[4s]]></category>
		<category><![CDATA[A5]]></category>
		<category><![CDATA[Absinthe]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Billetes]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Compras Online]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Htc]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[Os 2]]></category>
		<category><![CDATA[Tabletas]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celulares-top.com.ar/celulares/usuarios-de-tabletas-compran-50-mas-que-los-usuarios-de-telefonos/</guid>
		<description><![CDATA[Si tienes una esposa que compra compulsivamente, no le regales un pad. Un informe reciente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="660" height="327" src="http://celulares-top.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/161ae_10d1a_Captura-de-pantalla-2012-01-20-a-las-21.05.13-660x327.png" class="attachment-post-full wp-post-image" alt="161ae 10d1a Captura de pantalla 2012 01 20 a las 21.05.13 660x327 Usuarios de tabletas compran 50% más que los usuarios de teléfonos"  title="Usuarios de tabletas compran 50% más que los usuarios de teléfonos" /></p>
<p>Si tienes una esposa que compra compulsivamente, no le regales un pad. Un informe reciente de Adobe Digital Marketing Insights cuenta que la gente es propensa a gastar 50% más en compras online si navega desde una tableta, con respecto a quienes lo hacen desde un teléfono celular.<span></span></p>
<p>Igualmente, mientras que la gente gasta un promedio de 80 dólares comprando desde el celular, el promedio desde las tabletas asciende a 123 billetes verdes. En medio de todo quedan los ordenadores, desde los cuales la gente gasta 20% que desde los smartphones, para un estimado de 102 dólares.</p>
<p>Otro detalle revelado es que los usuarios de tabletas son tres veces más propensos a comprar que aquellos que miran ofertas desde un teléfono inteligente. El informe, que se desprende a analizar la data de más de 150 tiendas estadounidenses y 16,2 mil millones de transacciones en línea, no indica las razones por las cuales la gente se siente más motivada desde la tableta que desde otro dispositivo.</p>
<p>Si jugamos a las adivinanzas usando un poco de sentido común, podríamos pensar que todo se debe a la navegabilidad desde estos equipos que unen lo mejor del ordenador y el móvil: tamaño de pantalla y movilidad. No obstante, pueden ser otras las razones, quizás el mero hecho de comprar un pad tiene que ver con una mayor disposición al consumo que aquellos que se conforman con un celular&#8230;</p>
<p>¿Qué piensan ustedes?</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.bgr.com/2012/01/20/tablet-owners-spend-50-more-per-purchase-online-than-smartphone-owners/">Tablet owners spend 50% more per purchase online than smartphone owners</a>. <em>(BGR)</em></p>
<p><a href="http://ads.us.e-planning.net/ei/3/baa4/RSS/460x60e1?it=i&amp;rnd=$RANDOM" target="_blank"><img border="0" alt=" Usuarios de tabletas compran 50% más que los usuarios de teléfonos" src="http://celulares-top.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/4bde5_10d1a_460x60e1?o=i&amp;rnd=$RANDOM" title="Usuarios de tabletas compran 50% más que los usuarios de teléfonos" /></a><img width="1" height="1" src="http://celulares-top.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/058e9_e70ed_mf.gif" border="0" alt="058e9 e70ed mf Usuarios de tabletas compran 50% más que los usuarios de teléfonos"  title="Usuarios de tabletas compran 50% más que los usuarios de teléfonos" /></p>
<div>
<p>historias relacionadas</p>
<ul>
<li><a href="http://wayerless.feedsportal.com/c/32750/f/517014/s/1bf9a4c7/l/0L0Swayerless0N0C20A120C0A10Cvenezuela0Eministro0Eargentino0Eofrece0Efabricar0Etabletas0Een0Eel0Epais0C/story01.htm">Venezuela: Ministro argentino ofrece fabricar tabletas en el país</a></li>
<li><a href="http://wayerless.feedsportal.com/c/32750/f/517014/s/1bfb96b1/l/0L0Swayerless0N0C20A120C0A10Chtc0Ey0Eapple0Elideran0Esatisfaccion0Een0Eusuarios0Ede0Emoviles0C/story01.htm">HTC y Apple lideran satisfacción en usuarios de móviles</a></li>
<li><a href="http://wayerless.feedsportal.com/c/32750/f/517014/s/1c0008d2/l/0L0Swayerless0N0C20A120C0A10Cfuturologia0Eblackberry0Eplaybook0Eos0E20E0A0Eseria0Elanzado0Eel0E170Ede0Efebrero0C/story01.htm">Futurología: BlackBerry PlayBook OS 2.0 sería lanzado el 17 de febrero</a></li>
<li><a href="http://wayerless.feedsportal.com/c/32750/f/517014/s/1c00f531/l/0L0Swayerless0N0C20A120C0A10Cabsinthe0Ea50Etrae0Eel0Eanorado0Ejailbreak0Epara0Eiphone0E4s0Ey0Eipad0E20C/story01.htm">Absinthe A5 trae el añorado jailbreak para iPhone 4S y iPad 2</a></li>
<li><a href="http://wayerless.feedsportal.com/c/32750/f/517014/s/1c02707a/l/0L0Swayerless0N0C20A120C0A10Camazon0Eharia0Emenos0Ekindle0Efire0Epreviendo0Ela0Ellegada0Ede0Eipad0E30C/story01.htm">Amazon haría menos Kindle Fire previendo la llegada de iPad 3</a></li>
</ul>
</div>
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=es&amp;title=Usuarios+de+tabletas+compran+50%25+m%C3%A1s+que+los+usuarios+de+tel%C3%A9fonos&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.wayerless.com%2F2012%2F01%2Fusuarios-de-tabletas-compran-50-que-usuarios-de-telefonos%2F" target="_blank"><img src="http://celulares-top.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/6964a_e70ed_emailthis2_es.gif" border="0" alt="6964a e70ed emailthis2 es Usuarios de tabletas compran 50% más que los usuarios de teléfonos"  title="Usuarios de tabletas compran 50% más que los usuarios de teléfonos" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=Usuarios+de+tabletas+compran+50%25+m%C3%A1s+que+los+usuarios+de+tel%C3%A9fonos&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.wayerless.com%2F2012%2F01%2Fusuarios-de-tabletas-compran-50-que-usuarios-de-telefonos%2F" target="_blank"><img src="http://celulares-top.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/da80f_eea0c_bookmark_es.gif" border="0" alt="da80f eea0c bookmark es Usuarios de tabletas compran 50% más que los usuarios de teléfonos"  title="Usuarios de tabletas compran 50% más que los usuarios de teléfonos" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/123995570214/u/49/f/517014/c/32750/s/1c01f807/kg/294-303/a2.htm"><img src="http://celulares-top.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/da80f_ce07a_a2.img" border="0" alt="da80f ce07a a2 Usuarios de tabletas compran 50% más que los usuarios de teléfonos"  title="Usuarios de tabletas compran 50% más que los usuarios de teléfonos" /></a></p>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/-cOcVMoLDayxHx8KrVgxY0gTMYc/0/da"><img src="http://celulares-top.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/b5815_ce07a_di" border="0" alt=" Usuarios de tabletas compran 50% más que los usuarios de teléfonos"  title="Usuarios de tabletas compran 50% más que los usuarios de teléfonos" /></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/-cOcVMoLDayxHx8KrVgxY0gTMYc/1/da"><img src="http://celulares-top.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/b5815_ce07a_di" border="0" alt=" Usuarios de tabletas compran 50% más que los usuarios de teléfonos"  title="Usuarios de tabletas compran 50% más que los usuarios de teléfonos" /></img></a></p>
<p><img src="http://celulares-top.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/2fae6_ce07a_euVJ1Y3X7N4" height="1" width="1" alt=" Usuarios de tabletas compran 50% más que los usuarios de teléfonos"  title="Usuarios de tabletas compran 50% más que los usuarios de teléfonos" /></p>
<p>Fuente: http://feeds.feedburner.com/Wayerless</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celulares-top.com.ar/celulares/usuarios-de-tabletas-compran-50-mas-que-los-usuarios-de-telefonos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIM en venta con asesoría de Goldman Sachs</title>
		<link>http://celulares-top.com.ar/celulares/rim-en-venta-con-asesoria-de-goldman-sachs/</link>
		<comments>http://celulares-top.com.ar/celulares/rim-en-venta-con-asesoria-de-goldman-sachs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 18:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celutop</dc:creator>
				<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Convenios]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Inversores]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Lazaridis]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Research In Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Rim]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Duda]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celulares-top.com.ar/celulares/rim-en-venta-con-asesoria-de-goldman-sachs/</guid>
		<description><![CDATA[Vuelven las habladurías sobre la venta de la canadiense Research In Motion. En esta ocasión, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="570" height="350" src="http://celulares-top.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/c9a40_3944d_rim_headquarters-570x379-570x350.jpg" class="attachment-post-full wp-post-image" alt="c9a40 3944d rim headquarters 570x379 570x350 RIM en venta con asesoría de Goldman Sachs"  title="RIM en venta con asesoría de Goldman Sachs" /></p>
<p>Vuelven las habladurías sobre la venta de la canadiense Research In Motion. En esta ocasión, se dice que la creadora de Blackberry habría contratado los servicios de Goldman Sachs para definir en los mejores términos su posible venta. <span></span></p>
