<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>celular top &#187; Compacta</title>
	<atom:link href="http://celulares-top.com.ar/tag/compacta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://celulares-top.com.ar</link>
	<description>los últimos modelos de los mejores celulares</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 06:01:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>iPro Lens, propone dos lentes más para el iPhone 4 / 4S</title>
		<link>http://celulares-top.com.ar/celulares/ipro-lens-propone-dos-lentes-mas-para-el-iphone-4-4s/</link>
		<comments>http://celulares-top.com.ar/celulares/ipro-lens-propone-dos-lentes-mas-para-el-iphone-4-4s/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 17:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celutop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[4s]]></category>
		<category><![CDATA[Ancho]]></category>
		<category><![CDATA[Baja]]></category>
		<category><![CDATA[Carcasa]]></category>
		<category><![CDATA[Compacta]]></category>
		<category><![CDATA[De Gama]]></category>
		<category><![CDATA[Dos]]></category>
		<category><![CDATA[Fish Eye]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Lentes]]></category>
		<category><![CDATA[Nos]]></category>
		<category><![CDATA[Pretendiendo]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Embargo]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celulares-top.com.ar/celulares/ipro-lens-propone-dos-lentes-mas-para-el-iphone-4-4s/</guid>
		<description><![CDATA[Ya se hacen bastante pesados y cansinos este tipo de productos que intentan crear lentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://1.bp.blogspot.com/-0-Bg-h482L8/Tq5NootuE-I/AAAAAAAAlC8/Br3jXKmobRI/s1600/4.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px;text-align: center;cursor: pointer;width: 467px;height: 154px" src="http://celulares-top.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/b6e23_767f3_4.jpg" alt="b6e23 767f3 4 iPro Lens, propone dos lentes más para el iPhone 4 / 4S" border="0" title="iPro Lens, propone dos lentes más para el iPhone 4 / 4S" /></a>Ya se hacen bastante pesados y cansinos este tipo de productos que intentan crear lentes para el iPhone pretendiendo que sea lo que no es, una cámara DSLR. Quizás convendría reseñar este tipo de iniciativas por curiosas. Lo que nos proponen los creadores de iPro Lens es mejorar la lente de nuestro smartphone dotándole de dos nuevos objetivos, un fish-eye y un gran angular.</p>
<p>Como decía, es un pack un poco curioso, incluye las dos lentes, la carcasa para el iPhone que permite acoplar fácilmente dichas lentes y un adaptador para sujetar a dicha carcasa que nos permitirá utilizar el iPhone con un trípode. ¿A qué precio? Pues cerca de 200 dólares. En fin que la gente que quiere hacer fotos va directamente a una compacta o una réflex de gama baja, hacerse con el kit me parece caro y aventurado, aunque nos prometan que el “ojo de pez” tiene un campo de visión de 165º y el “gran angular” consigue un campo de visión un 35% más ancho.</p>
<p>Aunque las especificaciones de los objetivos no sean malas, aunque realmente se consigan buenas fotos con la cámara del smartphone… es que no tiene nada que ver con disparar tu cámara ya sea compacta o DSLR. Sin embargo si siguen proliferando este tipo de accesorios es que tendrán su público digo yo, aunque nunca he visto a nadie con este tipo de objetivos montados en su iPhone.</p>
<div><img width="1" height="1" src="http://celulares-top.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/5747d_64033_4132535504697333246-3467755132734614970?l=celularesfull.blogspot.com" alt="5747d 64033 4132535504697333246 3467755132734614970?l=celularesfull.blogspot iPro Lens, propone dos lentes más para el iPhone 4 / 4S" l=celularesfull.blogspot iPro Lens, propone dos lentes más para el iPhone 4 / 4S" title="iPro Lens, propone dos lentes más para el iPhone 4 / 4S" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celulares-top.com.ar/celulares/ipro-lens-propone-dos-lentes-mas-para-el-iphone-4-4s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tres formas de importar tus fotografías del iPhone a tu Mac</title>
		<link>http://celulares-top.com.ar/celulares/tres-formas-de-importar-tus-fotografias-del-iphone-a-tu-mac/</link>
		<comments>http://celulares-top.com.ar/celulares/tres-formas-de-importar-tus-fotografias-del-iphone-a-tu-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 03:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celutop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Compacta]]></category>
		<category><![CDATA[Esto]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Iphoto]]></category>
		<category><![CDATA[Itunes]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Usas]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celulares-top.com.ar/celulares/tres-formas-de-importar-tus-fotografias-del-iphone-a-tu-mac/</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez que conectas tu iPhone al Mac habrás comprobado como iTunes realiza una copia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://1.bp.blogspot.com/_hwcKGejQyo8/TLg0Cq5Un0I/AAAAAAAAVw4/7pgfKP_QA4c/s1600/7.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px;text-align: center;cursor: pointer;width: 400px;height: 247px" src="http://celulares-nuevos.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/71eb5_7.jpg" alt="71eb5 7 Tres formas de importar tus fotografías del iPhone a tu Mac" border="0" title="Tres formas de importar tus fotografías del iPhone a tu Mac" /></a><span>Cada vez que conectas tu iPhone al Mac habrás comprobado como iTunes  realiza una copia de seguridad</span> de todos los datos del equipo y la  guarda, aunque las fotos que has tomado no se importan al equipo, así  que hay que realizarlo manualmente.    </div>
<p>En total contamos con <strong>tres opciones diferentes para importa nuestras fotografías desde el iPhone a nuestro Mac</strong>, en función de cuantas sean puedes optar por una opción u otra.</p>
<div>   </div>
<ul>
<li>iPhoto. Es la opción más simple si usas tu iPhone como compacta,  es decir, si tomas muchas fotografías con él. Al igual que iTunes  sincroniza el equipo, iPhoto es capaz de detectarlo como una cámara más y  sincronizar sus fotografías. Una vez abierto iPhoto podremos detectará  el terminal, nos mostrará su contenido y podremos elegir un nombre para  su evento y posteriormente importar las fotos, recuerda marcar la opción  de que no se muestren fotos ya importadas. </li>
</ul>
<div>   </div>
<ul>
<li>Captura de Imagen. Otra opción sencilla si contamos con el equipo  conectado a nuestro ordenador y no queremos crear un evento de propio en  iPhoto, es <strong>acceder directamente a las fotografías</strong>.  Esto lo podemos hacer mediante el programa Captura de Imagen. Desde este  programa podemos acceder a las fotografías del iPhone directamente e  importarlas a nuestro Mac simplemente arrastrando las mismas desde la  aplicación hasta el escritorio.</li>
</ul>
<div>   </div>
<ul>
<li>Por correo electrónico. Una tercera forma más cómoda y rápida es  enviar las fotografías directamente desde nuestro equipo. Si nos  encontramos en la aplicación fotos tenemos que pulsar el botón exportar y  seleccionar las fotografías que queremos enviar por mail. El único  inconveniente de este sistema es que únicamente <strong>podemos enviar un máximo de 5 fotografías a la vez</strong>, así que este método es sólo útil para momentos puntuales.</li>
</ul>
<div><img width="1" height="1" src="http://celulares-nuevos.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/71eb5_7481797966065615877-9115427320173877895?l=celulares-com.blogspot.com" alt="71eb5 7481797966065615877 9115427320173877895?l=celulares com.blogspot Tres formas de importar tus fotografías del iPhone a tu Mac"  title="Tres formas de importar tus fotografías del iPhone a tu Mac" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celulares-top.com.ar/celulares/tres-formas-de-importar-tus-fotografias-del-iphone-a-tu-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altek Leo éntre móvil y compacta</title>
		<link>http://celulares-top.com.ar/celulares/altek-leo-entre-movil-y-compacta/</link>
		<comments>http://celulares-top.com.ar/celulares/altek-leo-entre-movil-y-compacta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 11:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celutop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Altek]]></category>
		<category><![CDATA[Compacta]]></category>
		<category><![CDATA[Leo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celulares-top.com.ar/celulares/altek-leo-entre-movil-y-compacta/</guid>
		<description><![CDATA[Altek, una empresa más conocida por la fabricación de accesorios y no muy conocida por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Altek, una empresa más conocida por la fabricación de accesorios y no muy conocida por parte de los usuarios, ha anunciado que lanzará un móvil de 14 megapixels con 3 aumentos ópticos y capacidad de &#8230;</p>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/-eHXHrCD7oOtKQ8zxQJwXXOND2M/0/da"><img src="http://celulares-nuevos.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/3585f_di" border="0" title="Altek Leo éntre móvil y compacta" alt=" Altek Leo éntre móvil y compacta" /></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/-eHXHrCD7oOtKQ8zxQJwXXOND2M/1/da"><img src="http://celulares-nuevos.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/cdc98_di" border="0" title="Altek Leo éntre móvil y compacta" alt=" Altek Leo éntre móvil y compacta" /></img></a></p>
<p>Vía |  <a href="http://feedproxy.google.com/~r/tecmoviles/~3/YBgIn-RONyQ/" target="_blank">tecmoviles.com </a></p>
<h3>Otras Entradas sobre el mismo tema:</h3>
<ul>
<li>No hay mas entradas sobre el tema</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celulares-top.com.ar/celulares/altek-leo-entre-movil-y-compacta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varioptic anuncia estabilización óptica de imagen para teléfonos móviles</title>
		<link>http://celulares-top.com.ar/celulares/varioptic-anuncia-estabilizacion-optica-de-imagen-para-telefonos-moviles/</link>
		<comments>http://celulares-top.com.ar/celulares/varioptic-anuncia-estabilizacion-optica-de-imagen-para-telefonos-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 07:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celutop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Ceo]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Dupont]]></category>
		<category><![CDATA[Compacta]]></category>
		<category><![CDATA[Dupont]]></category>
		<category><![CDATA[La Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Varioptic]]></category>
		<category><![CDATA[Vibraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Web De]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celulares-top.com.ar/celulares/varioptic-anuncia-estabilizacion-optica-de-imagen-para-telefonos-moviles/</guid>
		<description><![CDATA[La empresa francesa Varioptic, ha anunciado el desarrollo de una lente líquida que ofrece estabilización [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://3.bp.blogspot.com/_QCAJgknUqv4/S2I4O-VL_kI/AAAAAAAANg8/WChd_yFPJQw/s1600-h/4.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px;text-align: center;cursor: pointer;width: 480px;height: 160px" src="http://celulares-nuevos.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/b0058_4.jpg" alt="b0058 4 Varioptic anuncia estabilización óptica de imagen para teléfonos móviles" border="0" title="Varioptic anuncia estabilización óptica de imagen para teléfonos móviles" /></a>La empresa francesa <strong>Varioptic</strong>, ha anunciado el desarrollo de una lente líquida que ofrece <strong>estabilización óptica de imagen</strong> para las cámaras fotográficas de los teléfonos móviles y otro tipo de dispositivos de pequeño tamaño.</p>
<p>La compañía lleva fabricando lentes líquidas desde 2007 y en la actualidad se usan en multitud de dispositivos de electrónica de consumo, dispositivos médicos e industriales, cámaras de vídeo, lectores de códigos de barras o cámaras de seguridad.</p>
<p>La última generación de este tipo de lentes ha sido diseñada para eliminar las vibraciones y las imágenes borrosas que éstas producen cuando hacemos una fotografía con un dispositivo móvil. En especial cuando la captura se realiza en condiciones de poca luz.</p>
<p>Desde la<span> </span><a rel="nofollow" href="http://www.varioptic.com/en/tech/technology-autofocus-optical-image-stabilization.php" target="blank">web</a><span> </span>de Varioptic prometen obtener con estas nuevas lentes una calidad equiparable a la que se puede conseguir con una cámara compacta. Según Christian Dupont, CEO de Varioptic, la idea es que esta tecnología esté integrada en teléfonos móviles a partir de 2011.</p>
</p>
<div><img width="1" height="1" src="http://celulares-nuevos.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/db00c_5899167987464158360-3173074771970885526?l=movilesblogs.blogspot.com" alt="db00c 5899167987464158360 3173074771970885526?l=movilesblogs.blogspot Varioptic anuncia estabilización óptica de imagen para teléfonos móviles"  title="Varioptic anuncia estabilización óptica de imagen para teléfonos móviles" /></div>
<h3>Otras Entradas sobre el mismo tema:</h3>
<ul>
<li>No hay mas entradas sobre el tema</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celulares-top.com.ar/celulares/varioptic-anuncia-estabilizacion-optica-de-imagen-para-telefonos-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futurolgoía: Se filtran datos del Samsung SCH-W880</title>
		<link>http://celulares-top.com.ar/celulares/futurolgoia-se-filtran-datos-del-samsung-sch-w880/</link>
		<comments>http://celulares-top.com.ar/celulares/futurolgoia-se-filtran-datos-del-samsung-sch-w880/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 07:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celutop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Cameraphone]]></category>
		<category><![CDATA[Compacta]]></category>
		<category><![CDATA[Filtran]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilewhack]]></category>
		<category><![CDATA[Pulgadas]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Sch]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celulares-top.com.ar/celulares/futurolgoia-se-filtran-datos-del-samsung-sch-w880/</guid>
		<description><![CDATA[Samsung ya lleva un tiempo trabajando con móviles que tienen cámaras que son capaces de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-31940" src="http://celulares-nuevos.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/437e8_schw880.jpg" alt="437e8 schw880 Futurolgoía: Se filtran datos del Samsung SCH W880" width="300" height="450" title="Futurolgoía: Se filtran datos del Samsung SCH W880" />Samsung<a href="http://www.wayerless.com/?s=samsung+12MP" target="_blank"> ya lleva un tiempo trabajando con móviles que tienen cámaras</a> que son capaces de dar la talla frente a una compacta. El último modelo es el SCH-W880, que aunque aún no ha sido lanzado, ya se encuentra dando de qué hablar.</p>
<p>Este terminal posee una <a href="http://www.wayerless.com/2009/08/samsung-lanza-el-pixon-12-en-espana/" target="_blank">cámara de 12MP</a> con un zoom óptico de 3 aumentos, lo que es muy poco común en teléfonos móviles y que le otorga un plus adicional, en especial si consideramos que la pantalla del SCH-W880 posee una pantalla de 3,3 pulgadas de 800 x 480 píxeles y tecnología AMOLED. Con la que podrás ver vídeos en alta definición como nadie, o simplemente una foto con una calidad asombrosa gracias a la reproducción de colores de la nueva pantalla.</p>
<p>Por otra parte, este teléfono posee un dial con opciones sobre el tipo de fotografía, algo que nunca había visto en un móvil y que incluso nos lleva a dejar su flash de Xenón a un segundo plano.</p>
<p>Finalmente, este terminal es capaz de grabar vídeo en alta definición, conectividad HSDPA, conectividad WiFi, GPS y sintonizador de televisión.</p>
<p><strong>Link: </strong><a href="http://www.mobilewhack.com/samsung-sch-w880-12mpx-cameraphone-for-skt/" target="_blank">Samsung SCH-W880 12mpx cameraphone for SKT </a><em>(Mobilewhack)</em></p>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/59nCxcbgFzzvsfyCcgC01suGYl0/0/da"><img src="http://celulares-nuevos.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/d22e3_di" border="0" alt=" Futurolgoía: Se filtran datos del Samsung SCH W880"  title="Futurolgoía: Se filtran datos del Samsung SCH W880" /></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/59nCxcbgFzzvsfyCcgC01suGYl0/1/da"><img src="http://celulares-nuevos.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/8e2b9_di" border="0" alt=" Futurolgoía: Se filtran datos del Samsung SCH W880"  title="Futurolgoía: Se filtran datos del Samsung SCH W880" /></a></p>
<p>Fuente:  <a href="http://www.wayerless.com/2009/09/futurolgoia-se-filtran-datos-del-samsung-sch-w880/">wayerless </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celulares-top.com.ar/celulares/futurolgoia-se-filtran-datos-del-samsung-sch-w880/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descargar Tuneup Utilities 2009 para mejorar el rendimiento de tu PC</title>
		<link>http://celulares-top.com.ar/celulares/descargar-tuneup-utilities-2009-para-mejorar-el-rendimiento-de-tu-pc/</link>
		<comments>http://celulares-top.com.ar/celulares/descargar-tuneup-utilities-2009-para-mejorar-el-rendimiento-de-tu-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 20:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celutop</dc:creator>
				<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[descargar al celular]]></category>
		<category><![CDATA[descargar juegos al celular]]></category>
		<category><![CDATA[ringtones y temas para el celular]]></category>
		<category><![CDATA[Accesos Directos]]></category>
		<category><![CDATA[Compacta]]></category>
		<category><![CDATA[Disco]]></category>
		<category><![CDATA[Discos]]></category>
		<category><![CDATA[Disk Doctor]]></category>
		<category><![CDATA[Disk Space]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware Pc]]></category>
		<category><![CDATA[Herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[La Memoria]]></category>
		<category><![CDATA[Memory Optimizer]]></category>
		<category><![CDATA[Nos]]></category>
		<category><![CDATA[Pc Tuneup]]></category>
		<category><![CDATA[Registro De Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Registry Cleaner]]></category>
		<category><![CDATA[Registry Defrag]]></category>
		<category><![CDATA[Space Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Tuneup Utilities]]></category>
		<category><![CDATA[Uninstall Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Wizard]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celulares-top.com.ar/celulares/descargar-tuneup-utilities-2009-para-mejorar-el-rendimiento-de-tu-pc/</guid>
		<description><![CDATA[El programa TuneUp Utilities es un muy buen programa que mejorara el rendimiento de tu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]&gt;  Normal 0 21   false false false        MicrosoftInternetExplorer4  &lt;![endif]--><!--[if gte mso 9]&gt;   &lt;![endif]--> <strong>El programa TuneUp Utilities</strong> es un muy buen programa que <span><strong>mejorara el rendimiento de tu pc</strong></span>. El link que s encuentra a disposición al pie del post es la descarga directa de la última versión de este espectacular programa que es el <span><strong>Tuneup Utilities 2009.</strong></span></p>
<p><span><img class="aligncenter size-full wp-image-1784" src="http://celulares-top.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/b4c08_33keoft1.jpg" alt="b4c08 33keoft1 Descargar Tuneup Utilities 2009 para mejorar el rendimiento de tu PC" width="400" height="292" title="Descargar Tuneup Utilities 2009 para mejorar el rendimiento de tu PC" /></span><br />
<span>1º Mejoras de rendimiento:</span> El programa cuenta con<span> 5 diferentes herramientas </span>para mejorar el rendimiento<span> </span>final de nuestra pc:</p>
<ul>
<li> <span>TuneUp Drive Degrag</span> (desfragmenta el disco)</li>
<li> <span>TuneUp Memory Optimizer</span> (mejora el rendimiento de la memoria)</li>
<li> <span>TuneUp Registry Defrag</span> (compacta y corrige el <span>archivo en el que se almacena toda la información del sistema operativo, hardware, programas, etc. de un PC. Su manipulación puede solucionar errores y mejorar el rendimiento de un PC pero también puede afectar negativamente si se comete algún error por lo que conviene ser prudente editándolo.&#8221;&gt;Registro de Windows</span>)</li>
<li> <span>TuneUp Speed Optimizer</span> (optimización rápida del rendimiento)</li>
<li> <span>TuneUp StarUp Manager</span> (para ver y quitar programas que cargan automáticamente).</li>
</ul>
<p><span>2º Aumento de espacio en disco</span>: sirve para aumentar el espacio en disco TuneUp facilita encontrar archivos innecesarios procedentes de copias de seguridad y de programas/funciones de Windows y también incluye <span>TuneUp Disk Space Explorer</span>, estas es una herramienta muy útil a la hora de encontrar archivos innecesarios que ocupan un espacio en nuestro disco.</p>
<p><span>3º Orden en Windows:</span> Para mantener el orden dentro de nuestro sistema operativo, el TuneUp nos ofrece<span> 4 herramientas:</span></p>
<ul>
<li><span>TuneUp Mantenimiento con 1 Clic</span> (es la más cómoda ya que es automática y periódica)</li>
<li><span>TuneUp Registry Cleaner</span> (corrige errores del Registro)</li>
<li><span>TuneUp ShortCut Cleaner</span> (borra los accesos directos obsoletos)</li>
<li><span>TuneUp Uninstall Manager </span>(desinstala programas)</li>
</ul>
<p><span>4º Solución de problemas:</span> Para solucionar problemas que pueden llegar a existir en nuestro SO, TuneUp nos ofrece <span>3 utilidades:</span></p>
<ul>
<li><span>TuneUp Disk Doctor</span> (analiza la “salud” de nuestros discos)</li>
<li><span>TuneUp Repair Wizard</span> (repara problemas de instalación, carpetas, visualización)</li>
<li><span>TuneUp Undelete </span>(por si tu problema ha sido que has borrado un archivo por error)</li>
</ul>
<p><span>5º Personalizar Windows y más herramientas</span>: Para realizar estas personalizaciones, TuneUp nos ofrece <span>2 programas</span>, el dos programas <span>TuneUp Styler y</span> el <span>TuneUp System Control</span>, que te permitirán personalizar elementos del sistema y cambiar la configuración a tu gusto. <!--[if gte mso 9]&gt;  Normal 0 21   false false false        MicrosoftInternetExplorer4  &lt;![endif]--><!--[if gte mso 9]&gt;   &lt;![endif]--> <!--[if gte mso 10]&gt;--> &lt;!<br />
/* Style Definitions */<br />
table.MsoNormalTable<br />
{mso-style-name:&#8221;Tabla normal&#8221;;<br />
mso-tstyle-rowband-size:0;<br />
mso-tstyle-colband-size:0;<br />
mso-style-noshow:yes;<br />
mso-style-parent:&#8221;";<br />
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;<br />
mso-para-margin:0cm;<br />
mso-para-margin-bottom:.0001pt;<br />
mso-pagination:widow-orphan;<br />
font-size:10.0pt;<br />
font-family:&#8221;Times New Roman&#8221;;<br />
mso-ansi-language:#0400;<br />
mso-fareast-language:#0400;<br />
mso-bidi-language:#0400;}<br />
&#8211;&gt; <!--[endif]--></p>
<p>Enlace: <a href="http://www.filefactory.com/file/aha7ahe/n/TuneUp2009ES_EXE"><span>Descargar</span></a></p>
<p>Vía: <span></span><a href="http://www.todastusdescargas.com.ar/">Todas tus descargas</a></p>
<p>Fuente: <a href="http://www.infodescargas.org/descargar-tuneup-utilities-2009-para-mejorar-el-rendimiento-de-tu-pc/">infodescargas.org </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celulares-top.com.ar/celulares/descargar-tuneup-utilities-2009-para-mejorar-el-rendimiento-de-tu-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

