<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>celular top &#187; Comparte</title>
	<atom:link href="http://celulares-top.com.ar/tag/comparte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://celulares-top.com.ar</link>
	<description>los últimos modelos de los mejores celulares</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 06:00:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Descargar Mario Kart Nintendo DS</title>
		<link>http://celulares-top.com.ar/descargar-al-celular/descargar-mario-kart-nintendo-ds/</link>
		<comments>http://celulares-top.com.ar/descargar-al-celular/descargar-mario-kart-nintendo-ds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 00:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celutop</dc:creator>
				<category><![CDATA[descargar al celular]]></category>
		<category><![CDATA[descargar juegos al celular]]></category>
		<category><![CDATA[ringtones y temas para el celular]]></category>
		<category><![CDATA[Amigos]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Comparte]]></category>
		<category><![CDATA[Juego De Mario]]></category>
		<category><![CDATA[Mario 64]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Kart 64]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Kart Double Dash]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Kart Ds]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Kart Super Circuit]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo Ds]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo Mario]]></category>
		<category><![CDATA[Super Mario Kart]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celulares-top.com.ar/descargar-al-celular/descargar-mario-kart-nintendo-ds/</guid>
		<description><![CDATA[TodasDescargas os trae para descargar otro juego de Nintendo DS &#8216;Mario Kart&#8217; : Podrás competir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div></div>
<p>TodasDescargas os trae para descargar otro juego de Nintendo DS &#8216;Mario Kart&#8217; : Podrás competir en los mejores circuitos de las anteriores versiones de Mario Kart: Super Mario Kart, Mario Kart 64, Mario Kart: Super Circuit, Mario Kart Double Dash y en unos nuevos circuitos nunca vistos.Corre en más de 30 circuitos diferentes. Juega a Mario Kart DS con amigos de todo el mundo gracias a la conexión WiFi de Nintendo DS. Comparte con 7 amigos tu juego de Mario Kart con una sola tarjeta de juego. Pinta y personaliza tu Kart con tus propias pegatinas<br />
<a href="http://todasdescargas.com/descargar-mario-kart-nintendo-ds/descargar-mariokart-nintendo-ds/" rel="attachment wp-att-6983"><img src="http://celulares-top.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/09a0d_descargar-Mariokart-nintendo-DS.jpg" alt="09a0d descargar Mariokart nintendo DS Descargar Mario Kart Nintendo DS" width="480" height="430" class="aligncenter size-full wp-image-6983" title="Descargar Mario Kart Nintendo DS" /></a><br />
<span></span><br />
<a href="http://todasdescargas.com/www.megaupload.com/?d=2D9BM7GY">Descargalo en TodasDescargas</a></p>
<p>Fuente: <a href="http://todasdescargas.com/descargar-mario-kart-nintendo-ds/">todasdescargas.com </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celulares-top.com.ar/descargar-al-celular/descargar-mario-kart-nintendo-ds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple lidera la venta y distribución de Apps</title>
		<link>http://celulares-top.com.ar/celulares/apple-lidera-la-venta-y-distribucion-de-apps/</link>
		<comments>http://celulares-top.com.ar/celulares/apple-lidera-la-venta-y-distribucion-de-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 00:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celutop</dc:creator>
				<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[descargar al celular]]></category>
		<category><![CDATA[descargar juegos al celular]]></category>
		<category><![CDATA[ringtones y temas para el celular]]></category>
		<category><![CDATA[App St]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Comparte]]></category>
		<category><![CDATA[Era]]></category>
		<category><![CDATA[Esto]]></category>
		<category><![CDATA[Fortune]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[La Venta]]></category>
		<category><![CDATA[Mil Millones]]></category>
		<category><![CDATA[Nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[No Se]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Embargo]]></category>
		<category><![CDATA[St Ore]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Ventaja]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celulares-top.com.ar/celulares/apple-lidera-la-venta-y-distribucion-de-apps/</guid>
		<description><![CDATA[Como ustedes saben, el App Store de Apple fue líder en ventas y distribución durante mucho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4222" src="http://celulares-top.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/918a6_Apple-vs-Android.png" alt="918a6 Apple vs Android Apple lidera la venta y distribución de Apps" width="292" height="183" align="left" title="Apple lidera la venta y distribución de Apps" />Como ustedes saben, el <a href="http://infodescargas.org/posts/app+store"><strong>App St</strong><strong>ore</strong></a> de Apple fue líder en ventas y distribución durante mucho tiempo, sin embargo, Google con <strong><a href="http://infodescargas.org/posts/android+market">Android Market</a></strong> parecía que iba a dar pelea.</p>
<p>Según los resultados obtenidos por <strong>Fortune</strong>, Apple obtiene hasta un <strong>90% más de ingresos respecto a Android Market</strong>. Esto nos muestra que claramente, el mercado que antes sólo era para Apple ahora lo comparte con Android. Aunque, por el momento no se han visto afectados sus ingresos.</p>
<p>Apple posee entre el <strong>85% y 90% </strong>del gasto total de los usuarios en aplicaciones móviles. Claro que Apple parte con una ventaja, fue el primero en comenzar en un “negocio” en el que durante un tiempo permanecía como único actor.</p>
<p>Los cálculos del informe hablan de Android Market y un total de descargas de casi 7 mil millones. En cambio en la App Store la cifra se eleva hasta los 18 mil millones de descargas. En ingresos significa 340 millones dólares para Android y cerca de 5 mil millones para Apple.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: <a href="http://infodescargas.org/apple-lidera-la-venta-y-distribucion-de-apps/">infodescargas.org </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celulares-top.com.ar/celulares/apple-lidera-la-venta-y-distribucion-de-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GO HD: comparte vídeos, fotos e información de manera anónima desde el iPhone</title>
		<link>http://celulares-top.com.ar/celulares/go-hd-comparte-videos-fotos-e-informacion-de-manera-anonima-desde-el-iphone-3/</link>
		<comments>http://celulares-top.com.ar/celulares/go-hd-comparte-videos-fotos-e-informacion-de-manera-anonima-desde-el-iphone-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 06:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celutop</dc:creator>
				<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Busca]]></category>
		<category><![CDATA[Comparte]]></category>
		<category><![CDATA[Enfoque]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos De]]></category>
		<category><![CDATA[Hd]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Embargo]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Uso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celulares-top.com.ar/celulares/go-hd-comparte-videos-fotos-e-informacion-de-manera-anonima-desde-el-iphone-3/</guid>
		<description><![CDATA[La posibilidad de compartir vídeos, fotos o información de lo que está ocurriendo a nuestro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La posibilidad de compartir vídeos, fotos o información de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor se ha extendido con el uso del iPhone y de otros smartphones. Sin embargo, hasta ahora todos los servicios que permitían algo así (de Twitter a Instagram) te obligaban a identificarte con una cuenta. GO HD busca un enfoque [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celulares-top.com.ar/celulares/go-hd-comparte-videos-fotos-e-informacion-de-manera-anonima-desde-el-iphone-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GO HD: comparte vídeos, fotos e información de manera anónima desde el iPhone</title>
		<link>http://celulares-top.com.ar/celulares/go-hd-comparte-videos-fotos-e-informacion-de-manera-anonima-desde-el-iphone-2/</link>
		<comments>http://celulares-top.com.ar/celulares/go-hd-comparte-videos-fotos-e-informacion-de-manera-anonima-desde-el-iphone-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 18:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celutop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Amigos]]></category>
		<category><![CDATA[Aspecto Social]]></category>
		<category><![CDATA[Busca]]></category>
		<category><![CDATA[Comparte]]></category>
		<category><![CDATA[Evita]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos De]]></category>
		<category><![CDATA[Hd]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Que Sea]]></category>
		<category><![CDATA[Los Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Planes]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Revueltas]]></category>
		<category><![CDATA[Serios]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Embargo]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Un Nombre]]></category>
		<category><![CDATA[Uso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celulares-top.com.ar/celulares/go-hd-comparte-videos-fotos-e-informacion-de-manera-anonima-desde-el-iphone-2/</guid>
		<description><![CDATA[La posibilidad de compartir vídeos, fotos o información de lo que está ocurriendo a nuestro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://4.bp.blogspot.com/-eijzEo1ACI0/TsdazuTgztI/AAAAAAAAm2U/CAdwisYkXQ8/s1600/5.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px;text-align: center;cursor: pointer;width: 400px;height: 295px" src="http://celulares-top.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/4068b_3aa89_5.jpg" alt="4068b 3aa89 5 GO HD: comparte vídeos, fotos e información de manera anónima desde el iPhone" border="0" title="GO HD: comparte vídeos, fotos e información de manera anónima desde el iPhone" /></a>La posibilidad de compartir vídeos, fotos o información de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor se ha extendido con el uso del iPhone y de otros smartphones. Sin embargo, hasta ahora todos los servicios que permitían algo así (de Twitter a Instagram) te obligaban a identificarte con una cuenta. GO HD busca un enfoque distinto, casi de desprecio a lo social, pero que tiene sentido.</p>
<p>Con GO HD cualquier persona puede enviar vídeos, imágenes o actualizaciones informativas de lo que esté ocurriendo sin necesidad de identificarse previamente. No se trata de compartir con amigos, sino de dejar testimonio de algo con lo que, sea interesante o no, no quieres que se te relacione.</p>
<p>Pongamos como ejemplo las distintas revueltas en las que las redes sociales han tenido especial importancia por estar transmitiendo información nueva cada minutos. Ser identicado allí puede suponer problemas serios, algo que GO HD evita al minimizar todo aspecto social.</p>
<p>Obviamente, sí se pueden enviar las imágenes y los vídeos a Twitter, tanto los tuyos como los de otros usuarios anónimos. A la hora de capturar información, se añaden etiquetas y geolocalizadores de manera que otros usuarios puedan buscar lo que se comparte en GO HD según sus intereses o el lugar en el que se encuentren.</p>
<p>Para los que prefieren ser visibles, la aplicación da la posibilidad de elegir un nombre de usuario, aunque no hay planes de crear una red social interna tipo Instagram, puesto que desvirtuaría por completo la principal diferencia con ésa y otras aplicaciones.</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/es/app/go-hd/id473567292?mt=8">GO HD es gratuita</a> y, de momento, exclusiva para iPhone, aunque se anuncia versión para Android también.</p>
<div><img width="1" height="1" src="http://celulares-top.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/7e1c4_3aa89_4132535504697333246-7238734327464516755?l=celularesfull.blogspot.com" alt="7e1c4 3aa89 4132535504697333246 7238734327464516755?l=celularesfull.blogspot GO HD: comparte vídeos, fotos e información de manera anónima desde el iPhone" l=celularesfull.blogspot GO HD: comparte vídeos, fotos e información de manera anónima desde el iPhone" title="GO HD: comparte vídeos, fotos e información de manera anónima desde el iPhone" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celulares-top.com.ar/celulares/go-hd-comparte-videos-fotos-e-informacion-de-manera-anonima-desde-el-iphone-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GO HD: comparte vídeos, fotos e información de manera anónima desde el iPhone</title>
		<link>http://celulares-top.com.ar/celulares/go-hd-comparte-videos-fotos-e-informacion-de-manera-anonima-desde-el-iphone/</link>
		<comments>http://celulares-top.com.ar/celulares/go-hd-comparte-videos-fotos-e-informacion-de-manera-anonima-desde-el-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 18:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celutop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Amigos]]></category>
		<category><![CDATA[Aspecto Social]]></category>
		<category><![CDATA[Busca]]></category>
		<category><![CDATA[Comparte]]></category>
		<category><![CDATA[Evita]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos De]]></category>
		<category><![CDATA[Hd]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Que Sea]]></category>
		<category><![CDATA[Los Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Planes]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Revueltas]]></category>
		<category><![CDATA[Serios]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Embargo]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Un Nombre]]></category>
		<category><![CDATA[Uso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celulares-top.com.ar/celulares/go-hd-comparte-videos-fotos-e-informacion-de-manera-anonima-desde-el-iphone/</guid>
		<description><![CDATA[La posibilidad de compartir vídeos, fotos o información de lo que está ocurriendo a nuestro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://1.bp.blogspot.com/-LRubFE3UUPs/TsdcnTyWMsI/AAAAAAAAm3E/O25cR_8j2B8/s1600/9.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px;text-align: center;cursor: pointer;width: 400px;height: 295px" src="http://celulares-top.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/61e2e_adaae_9.jpg" alt="61e2e adaae 9 GO HD: comparte vídeos, fotos e información de manera anónima desde el iPhone" border="0" title="GO HD: comparte vídeos, fotos e información de manera anónima desde el iPhone" /></a>La posibilidad de compartir vídeos, fotos o información de lo que está  ocurriendo a nuestro alrededor se ha extendido con el uso del iPhone y  de otros smartphones. Sin embargo, hasta ahora todos los servicios que  permitían algo así (de Twitter a Instagram) te obligaban a identificarte  con una cuenta. GO HD busca un enfoque distinto, casi de desprecio a lo  social, pero que tiene sentido.</p>
<p>Con GO HD cualquier persona puede <span>enviar</span>  vídeos, imágenes o actualizaciones informativas de lo que esté  ocurriendo sin necesidad de identificarse previamente. No se trata de  compartir con amigos, sino de dejar testimonio de algo con lo que, sea  interesante o no, no quieres que se te relacione.</p>
<p>Pongamos como  ejemplo las distintas revueltas en las que las redes sociales han tenido  especial importancia por estar transmitiendo información nueva cada  minutos. Ser identicado allí puede suponer <span>problemas</span> serios, algo que GO HD evita al minimizar todo aspecto social.</p>
<p>Obviamente, sí se pueden enviar  las imágenes y los vídeos a Twitter, tanto los tuyos como los de otros  usuarios anónimos. A la hora de capturar información, se añaden  etiquetas y geolocalizadores de manera que otros usuarios puedan buscar  lo que se comparte en GO HD según sus intereses o el lugar en el que se  encuentren.</p>
<p>Para los que prefieren ser visibles, la aplicación da  la posibilidad de elegir un nombre de usuario, aunque no hay planes de  crear una red social interna tipo Instagram, puesto que desvirtuaría por  completo la principal diferencia con ésa y otras aplicaciones.</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/es/app/go-hd/id473567292?mt=8">GO HD es gratuita</a> y, de momento, exclusiva para iPhone, aunque se anuncia versión para Android también. </div>
<div><img width="1" height="1" src="http://celulares-top.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/ef8d4_953f9_7481797966065615877-1348796196348541792?l=celulares-com.blogspot.com" alt="ef8d4 953f9 7481797966065615877 1348796196348541792?l=celulares com.blogspot GO HD: comparte vídeos, fotos e información de manera anónima desde el iPhone" l=celulares com.blogspot GO HD: comparte vídeos, fotos e información de manera anónima desde el iPhone" title="GO HD: comparte vídeos, fotos e información de manera anónima desde el iPhone" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celulares-top.com.ar/celulares/go-hd-comparte-videos-fotos-e-informacion-de-manera-anonima-desde-el-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xperia Arc s</title>
		<link>http://celulares-top.com.ar/celulares/xperia-arc-s/</link>
		<comments>http://celulares-top.com.ar/celulares/xperia-arc-s/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 06:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celutop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Arc]]></category>
		<category><![CDATA[Brillo]]></category>
		<category><![CDATA[Comparte]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Directory]]></category>
		<category><![CDATA[Hd]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Los Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Duda]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Telcel]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celulares-top.com.ar/celulares/xperia-arc-s/</guid>
		<description><![CDATA[Procesador de 1.4GHz para hacerlo todo súper rápido. Muestra a todos panorámicas completas en 3D. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://4.bp.blogspot.com/-bUXaSmgxPBw/TrwrcNVyjlI/AAAAAAAAAFA/oehnZ1UNNVo/s1600/xperia-arc.jpg"><img border="0" height="200" src="http://celulares-top.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/b934a_5f07d_xperia-arc.jpg" width="153" alt="b934a 5f07d xperia arc Xperia Arc s"  title="Xperia Arc s" /></a></div>
<div><span>Procesador de 1.4GHz para hacerlo todo súper rápido. Muestra a todos panorámicas completas en 3D.</span></div>
<div></div>
<div>Enciende la cámara. Ahora toma y guarda tus fotos en un instante, con un teléfono inteligente con Android activado con un rapido procesador  de 1.4GHz. Con los juegos, las aplicaciones, los videos, sin tener que esperar. Y con 3D sweep puedes captar impactantes panorámicas y mostrarlas a todos en un televisor 3D o HD. El brillo ahora es más resplandeciente y sin duda de lo mejor en este fin de año.</div>
<div></div>
<div></div>
<div>La gran pantalla táctil de 4.2” permite leer fácilmente el correo electrónico. Visualiza y comparte documentos de Microsoft Excel, Word y otros. Y el teclado QWERTY en la pantalla facilita la escritura. ¿Un buzón para el trabajo y otro para tus mensajes de correo privados? Configura varias cuentas de correo electrónico. Mantente sincronizado y haz una búsqueda en el Corporate Directory (GAL) gracias al soporte de Microsoft® Exchange ActiveSync®. Mantente en contacto con tus amigos a través de Gmail™, correo Web o correo electrónico HTML. El widget de configuración te permite hacerlo al instante.</p>
</div>
<div>Celulares Sony nuevos telcel</div>
<div></div>
<div><img width="1" height="1" src="http://celulares-top.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/6acf1_5f07d_8316194058955439033-5729358029364239624?l=telefonoscelularesnuevos.blogspot.com" alt="6acf1 5f07d 8316194058955439033 5729358029364239624?l=telefonoscelularesnuevos.blogspot Xperia Arc s" l=telefonoscelularesnuevos.blogspot Xperia Arc s" title="Xperia Arc s" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celulares-top.com.ar/celulares/xperia-arc-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NowPlayer reproduce y comparte tu música</title>
		<link>http://celulares-top.com.ar/celulares/nowplayer-reproduce-y-comparte-tu-musica-2/</link>
		<comments>http://celulares-top.com.ar/celulares/nowplayer-reproduce-y-comparte-tu-musica-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 17:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celutop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Comparte]]></category>
		<category><![CDATA[El Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Itunes]]></category>
		<category><![CDATA[Nos]]></category>
		<category><![CDATA[Otro Punto]]></category>
		<category><![CDATA[Que Es]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celulares-top.com.ar/celulares/nowplayer-reproduce-y-comparte-tu-musica-2/</guid>
		<description><![CDATA[En el mundo de las aplicaciones no está todo dicho, a pesar de la proliferación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://4.bp.blogspot.com/-sLSC9rxkyJE/Tgg08IC1UcI/AAAAAAAAf9Y/_P2F3zhogiQ/s1600/01.png"><img style="margin: 0px auto 10px;text-align: center;cursor: pointer;width: 400px;height: 234px" src="http://celulares-top.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/7d9e9_dd409_01.png" alt="7d9e9 dd409 01 NowPlayer reproduce y comparte tu música" border="0" title="NowPlayer reproduce y comparte tu música" /></a>En el mundo de las aplicaciones no está todo dicho, a pesar de la proliferación de estas y de las grandes funcionalidades que ofrecen. <a href="http://itunes.apple.com/ar/app/id438805892">NowPlayer</a> es una app que lo certifica.</p>
<p>Desarrollada por Misecia, la app no sólo reproduce nuestra música, sino que también nos permite compartirla y comentarla con nuestros contactos.</p>
<p>Esta función social es ya casi imprescindible en cualquier aplicación y NowPlayer la tiene con Facebook y Twitter, además de poder enviar un enlace a iTunes o YouTube desde esas redes sociales.</p>
<p>El otro punto fuerte de esta aplicación reside en su interfaz, muy completa y personalizable, que te permite por ejemplo “tuitear” una canción con un pellizco de tus dedos.</p>
<div><img width="1" height="1" src="http://celulares-top.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/bddf4_dd409_4132535504697333246-3547214807111120447?l=celularesfull.blogspot.com" alt="bddf4 dd409 4132535504697333246 3547214807111120447?l=celularesfull.blogspot NowPlayer reproduce y comparte tu música" l=celularesfull.blogspot NowPlayer reproduce y comparte tu música" title="NowPlayer reproduce y comparte tu música" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celulares-top.com.ar/celulares/nowplayer-reproduce-y-comparte-tu-musica-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NowPlayer reproduce y comparte tu música</title>
		<link>http://celulares-top.com.ar/celulares/nowplayer-reproduce-y-comparte-tu-musica/</link>
		<comments>http://celulares-top.com.ar/celulares/nowplayer-reproduce-y-comparte-tu-musica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 05:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celutop</dc:creator>
				<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Comparte]]></category>
		<category><![CDATA[El Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celulares-top.com.ar/celulares/nowplayer-reproduce-y-comparte-tu-musica/</guid>
		<description><![CDATA[En el mundo de las aplicaciones no está todo dicho, a pesar de la proliferación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el mundo de las aplicaciones no está todo dicho, a pesar de la proliferación [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celulares-top.com.ar/celulares/nowplayer-reproduce-y-comparte-tu-musica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Places con Hotpot para iPhone ya disponible</title>
		<link>http://celulares-top.com.ar/celulares/google-places-con-hotpot-para-iphone-ya-disponible/</link>
		<comments>http://celulares-top.com.ar/celulares/google-places-con-hotpot-para-iphone-ya-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 03:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celutop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Comparte]]></category>
		<category><![CDATA[De Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Con]]></category>
		<category><![CDATA[Google De]]></category>
		<category><![CDATA[Gusto]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain View]]></category>
		<category><![CDATA[Propia]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celulares-top.com.ar/celulares/google-places-con-hotpot-para-iphone-ya-disponible/</guid>
		<description><![CDATA[Google mantiene su compromiso de fortalecer su orientación hacia las redes sociales mediante servicios de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://1.bp.blogspot.com/_QCAJgknUqv4/TS7P264BAMI/AAAAAAAAUag/Kqou5MGgc0g/s1600/1.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px;text-align: center;cursor: pointer;width: 400px;height: 300px" src="http://1.bp.blogspot.com/_QCAJgknUqv4/TS7P264BAMI/AAAAAAAAUag/Kqou5MGgc0g/s400/1.jpg" alt="1 Google Places con Hotpot para iPhone ya disponible" border="0" title="Google Places con Hotpot para iPhone ya disponible" /></a><a href="http://googlemobile.blogspot.com/2011/01/now-available-google-places-with-hotpot.html"><span>Google</span></a><span> </span>mantiene su compromiso de fortalecer su orientación hacia las redes sociales mediante <strong>servicios de geolocalización para dispositivos móviles</strong> con su último lanzamiento para la plataforma iOS. En este sentido, <a href="http://itunes.apple.com/es/app/google-places/id406513617?mt=8"><strong>Google Places para iPhone</strong></a>  proporciona acceso a las valoraciones de diferentes clases de negocios  cercanos permitiéndonos acceder a las ya existente y realizar nuestra  propia aportación, apoyado por el motor de recomendación Hotpot.</p>
<p>Dicho motor comparte valoraciones y sugerencias enviadas a Google Places por diferentes usuarios, tratando de transmitir una <strong>idea global de lo que otros usuarios y amigos opinan sobre diversos lugares</strong>, que pueden tratarse de negocios de todo tipo.</p>
</p>
<p>Para ello, Google ha facilitado aún más el proceso de valoración  realizado a través de Hotpot con el fin de conocer más aún las  preferencias de los usuarios y aquellos otros que éstos señalen como  amigos. De tal modo que no sólo obtendremos resultados con las opiniones  de cualquier usuario, sino que también <strong>podremos ver recomendaciones basadas en nuestro propio gusto personal y el de nuestros amigos</strong>. </p>
<p>De hecho, los de Mountain View nos animan a iniciar sesión en Hotpot  con el fin de presentar dicha lista de amigos, instando a la  introducción de comentarios, pudiendo tratarse de una maniobra más  dirigida a <strong>lo que puede ser un nuevo intento de Google de crear una nueva red social</strong>. </p>
