<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>celular top &#187; Modelos</title>
	<atom:link href="http://celulares-top.com.ar/tag/modelos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://celulares-top.com.ar</link>
	<description>los últimos modelos de los mejores celulares</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 06:00:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Armstrong y Davis son los nombres clave elegidos para los BlackBerry Curve 9320 y 9220</title>
		<link>http://celulares-top.com.ar/celulares/armstrong-y-davis-son-los-nombres-clave-elegidos-para-los-blackberry-curve-9320-y-9220/</link>
		<comments>http://celulares-top.com.ar/celulares/armstrong-y-davis-son-los-nombres-clave-elegidos-para-los-blackberry-curve-9320-y-9220/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celutop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Armstrong]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry Curve]]></category>
		<category><![CDATA[Canadienses]]></category>
		<category><![CDATA[Continente Africano]]></category>
		<category><![CDATA[Corto Plazo]]></category>
		<category><![CDATA[De La Familia]]></category>
		<category><![CDATA[De La Mano]]></category>
		<category><![CDATA[De Los Dos]]></category>
		<category><![CDATA[Director Ejecutivo]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Heins]]></category>
		<category><![CDATA[Los Nombres]]></category>
		<category><![CDATA[Los Pocos]]></category>
		<category><![CDATA[Modelos]]></category>
		<category><![CDATA[Nombramiento]]></category>
		<category><![CDATA[Rim]]></category>
		<category><![CDATA[Thorsten]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Waterloo]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celulares-top.com.ar/celulares/armstrong-y-davis-son-los-nombres-clave-elegidos-para-los-blackberry-curve-9320-y-9220/</guid>
		<description><![CDATA[El nombramiento de Thorsten Heins como nuevo director ejecutivo de RIM hace poco más una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://4.bp.blogspot.com/-_C7SLMgnD9c/TypR4xQ8qDI/AAAAAAAAbVo/vXclYAuo5fM/s1600/1.jpg"><img style="margin:0px auto 10px;text-align:center;cursor:pointer;cursor:hand;width: 400px;height: 292px" src="http://celulares-top.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/2e096_66c1a_1.jpg" alt="2e096 66c1a 1 Armstrong y Davis son los nombres clave elegidos para los BlackBerry Curve 9320 y 9220" border="0" title="Armstrong y Davis son los nombres clave elegidos para los BlackBerry Curve 9320 y 9220" /></a>El nombramiento de Thorsten Heins como nuevo director ejecutivo de RIM hace poco más una semana, vino acompañada de la filtración de la hoja de ruta a seguir por los de Waterloo para lo que resta de año 2012.</p>
<p>Un interesante documento en el que los terminales de la familia Curve, la gama más económica de smartphones BlackBerry, parecían tomar la iniciativa en la ya próxima actualización de la plataforma a BlackBerry OS 7.1 de la mano de los BlackBerry Curve 9320 y 9220, ahora revelados bajo los nombres clave Armstrong y Davis, respectivamente, y de los que anticipamos algunas líneas generales que, posiblemente, marquen la pauta a seguir por el resto de dispositivos en un futuro a corto plazo.</p>
<p>Por lo pronto, aquellos que estén esperando por estos nuevos modelos, al menos a lo que a los países del viejo continente respecta, tendrán que conformarse con diferentes versiones de los modelos ya existentes, presentados en una variada gama de colores. Todo apunta a que los BlackBerry Curve 9320 y 9220 en cuestión irán dirigidos a mercados emergentes del continente africano y del este asiático, estando el primero de ellos siendo sometido a evaluación por diferentes operadores con un nueva “build” de BlackBerry OS 7.1 con la que ya estaría equipado el terminal.</p>
<p>No ha trascendido especificación técnica alguna de cualquiera de los dos modelos, aunque no parecen introducir ninguna característica nueva nunca antes vista en un BlackBerry, con la excepción del botón dedicado a BlackBerry Messenger.</p>
<p>De forma similar a los pocos “Facebook Phone” actualmente comercializados, los canadienses darán cabida en el borde izquierdo de sus smartphones a un botón de acceso directo al cliente de mensajería instantánea propio de la marca, y que tanta popularidad ha proporcionado a la gama BlackBerry Curve entre los más jóvenes.</p>
<p>Una pequeña variación que da continuidad a la estrategia utilizada por RIM en los últimos tiempos, aportando un mayor valor a sus terminales a través de sus capacidades para la conexión entre personas y que, sin lugar a dudas, veremos en algún que otro modelo salido de sus factorías.</p>
<p><a href="http://1.bp.blogspot.com/-kCoaFo5PL58/TypR4G4chxI/AAAAAAAAbVY/ieJay2LnDqk/s1600/2.jpg"><img style="margin:0px auto 10px;text-align:center;cursor:pointer;cursor:hand;width: 400px;height: 296px" src="http://celulares-top.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/3274c_66c1a_2.jpg" alt="3274c 66c1a 2 Armstrong y Davis son los nombres clave elegidos para los BlackBerry Curve 9320 y 9220" border="0" title="Armstrong y Davis son los nombres clave elegidos para los BlackBerry Curve 9320 y 9220" /></a></p>
<div><img width="1" height="1" src="http://celulares-top.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/17868_66c1a_5899167987464158360-8171314223139123581?l=movilesblogs.blogspot.com" alt="17868 66c1a 5899167987464158360 8171314223139123581?l=movilesblogs.blogspot Armstrong y Davis son los nombres clave elegidos para los BlackBerry Curve 9320 y 9220" l=movilesblogs.blogspot Armstrong y Davis son los nombres clave elegidos para los BlackBerry Curve 9320 y 9220" title="Armstrong y Davis son los nombres clave elegidos para los BlackBerry Curve 9320 y 9220" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celulares-top.com.ar/celulares/armstrong-y-davis-son-los-nombres-clave-elegidos-para-los-blackberry-curve-9320-y-9220/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huawei prepara un nuevo smartphone 4G basado en el P1</title>
		<link>http://celulares-top.com.ar/celulares/huawei-prepara-un-nuevo-smartphone-4g-basado-en-el-p1-2/</link>
		<comments>http://celulares-top.com.ar/celulares/huawei-prepara-un-nuevo-smartphone-4g-basado-en-el-p1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 18:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celutop</dc:creator>
				<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ces]]></category>
		<category><![CDATA[El Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Los Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Website]]></category>
		<category><![CDATA[Modelos]]></category>
		<category><![CDATA[Punteros]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Uno]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celulares-top.com.ar/celulares/huawei-prepara-un-nuevo-smartphone-4g-basado-en-el-p1-2/</guid>
		<description><![CDATA[Huawei es uno de esas pujantes compañías chinas de dispositivos móviles que en el pasado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://2.bp.blogspot.com/-BoJMg2NpAEI/TxaTpQ-EOII/AAAAAAAALLM/jrt1NORtD7g/s1600/1.jpg"><img style="margin:0px auto 10px;text-align:center;cursor:pointer;cursor:hand;width: 400px;height: 243px" src="http://celulares-top.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/09b18_09029_1.jpg" alt="09b18 09029 1 Huawei prepara un nuevo smartphone 4G basado en el P1" border="0" title="Huawei prepara un nuevo smartphone 4G basado en el P1" /></a>Huawei es uno de esas pujantes compañías chinas de dispositivos móviles que en el pasado CES 2012 han mostrado smartphones tan interesantes cómo los Ascend P1 y P1S.</p>
<p>Precisamente uno de estos modelos, el P1, podría dar lugar a una nueva y mejorada versión, si se confirman las especulaciones vertidas por el medio especializado japonés Blog of Mobile website.</p>
<p>Según los nipones, el mayor espacio del P1 podría albergar la tecnología necesaria para hacer del smartphone un 4G a través de la inclusión del LTE, lo que sin duda haría que los dispositivos de Huawei se pasaran directamente a la gama alta.</p>
<p>Ya conocéis las características del P1 y el P1S. ¿Creéis que siendo 4G podría competir con los otros smartphone punteros?</p>
<div><img width="1" height="1" src="http://celulares-top.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/991e9_09029_4019041955017736488-4686467068600153509?l=celulares-i.blogspot.com" alt="991e9 09029 4019041955017736488 4686467068600153509?l=celulares i.blogspot Huawei prepara un nuevo smartphone 4G basado en el P1" l=celulares i.blogspot Huawei prepara un nuevo smartphone 4G basado en el P1" title="Huawei prepara un nuevo smartphone 4G basado en el P1" /></div>
<p>Fuente: http://celulares-i.blogspot.com/feeds/posts/default</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celulares-top.com.ar/celulares/huawei-prepara-un-nuevo-smartphone-4g-basado-en-el-p1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huawei prepara un nuevo smartphone 4G basado en el P1</title>
		<link>http://celulares-top.com.ar/celulares/huawei-prepara-un-nuevo-smartphone-4g-basado-en-el-p1/</link>
		<comments>http://celulares-top.com.ar/celulares/huawei-prepara-un-nuevo-smartphone-4g-basado-en-el-p1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 18:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celutop</dc:creator>
				<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ces]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Dos Nuevas]]></category>
		<category><![CDATA[E Books]]></category>
		<category><![CDATA[El Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[El Garage]]></category>
		<category><![CDATA[Garage Band]]></category>
		<category><![CDATA[Historias]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Intomobile]]></category>
		<category><![CDATA[Los Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Website]]></category>
		<category><![CDATA[Modelos]]></category>
		<category><![CDATA[Nextel]]></category>
		<category><![CDATA[Punteros]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Uno]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celulares-top.com.ar/celulares/huawei-prepara-un-nuevo-smartphone-4g-basado-en-el-p1/</guid>
		<description><![CDATA[Huawei es uno de esas pujantes compañías chinas de dispositivos móviles que en el pasado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="575" height="350" src="http://celulares-top.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/275f0_ec50b_huawei_ascend_p1_s-575x350.jpg" class="attachment-post-full wp-post-image" alt="275f0 ec50b huawei ascend p1 s 575x350 Huawei prepara un nuevo smartphone 4G basado en el P1"  title="Huawei prepara un nuevo smartphone 4G basado en el P1" /></p>
<p>Huawei es uno de esas pujantes compañías chinas de dispositivos móviles que en el pasado CES 2012 han mostrado<a href="http://www.wayerless.com/2012/01/ces-2012-huawei-ascend-p1-s-llega-con-solo-668-mm-de-grosor/" target="_blank"><em> smartphones</em> tan interesantes cómo los Ascend P1 y P1S</a>.</p>
<p>Precisamente uno de estos modelos, el P1, podría dar lugar a una nueva y mejorada versión, si se confirman las especulaciones vertidas por el medio especializado japonés <a href="http://ameblo.jp/povtc/entry-11137370388.html?frm_src=thumb_module" target="_blank">Blog of Mobile website</a>.</p>
<p>Según los nipones, el mayor espacio del P1 podría <strong>albergar la tecnología necesaria para hacer del <em>smartphone</em> un 4G</strong> a través de la inclusión del LTE, lo que sin duda haría que los dispositivos de Huawei se pasaran directamente a la gama alta.</p>
<p>Ya conocéis las características del P1 y el P1S. ¿Creéis que siendo 4G podría competir con los otros <em>smartphone</em> punteros?</p>
<p><strong>Link:</strong><a href="http://www.intomobile.com/2012/01/17/ltebased-huawei-ascend-p1-development/" target="_blank"> LTE-based Huawei Ascend P1 in development?</a> (<em>intomobile</em>)</p>
<p> <img width="1" height="1" src="http://celulares-top.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/ea939_ec50b_mf.gif" border="0" alt="ea939 ec50b mf Huawei prepara un nuevo smartphone 4G basado en el P1"  title="Huawei prepara un nuevo smartphone 4G basado en el P1" /></p>
<div>
<p>historias relacionadas</p>
<ul>
<li><a href="http://wayerless.feedsportal.com/c/32750/f/517014/s/1be685fc/l/0L0Swayerless0N0C20A120C0A10Cchile0Ete0Eavanzamos0Eparte0Edel0Ecatalogo0Ede0Enextel0Ea0Esu0Earribo0Eal0Epais0C/story01.htm">Chile: Esto es parte del catálogo que Nextel ofrecerá en el país</a></li>
<li><a href="http://wayerless.feedsportal.com/c/32750/f/517014/s/1be7c23d/l/0L0Swayerless0N0C20A120C0A10Cgarage0Eband0Epara0Ee0Ebooks0C/story01.htm">¿Garage Band para e-books?</a></li>
<li><a href="http://wayerless.feedsportal.com/c/32750/f/517014/s/1be85cf7/l/0L0Swayerless0N0C20A120C0A10Crim0Epodria0Epertenecerle0Ea0Esamsung0C/story01.htm">RIM podría pertenecerle a Samsung</a></li>
<li><a href="http://wayerless.feedsportal.com/c/32750/f/517014/s/1be973c6/l/0L0Swayerless0N0C20A120C0A10Csamsung0Eno0Equiere0Ecomprar0Ea0Erim0C/story01.htm">Samsung no quiere comprar a RIM</a></li>
<li><a href="http://wayerless.feedsportal.com/c/32750/f/517014/s/1be976ed/l/0L0Swayerless0N0C20A120C0A10Cplaybook0Etendra0Edos0Enuevas0Eintegrantes0C/story01.htm">PlayBook tendrá dos nuevas integrantes</a></li>
</ul>
</div>
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=es&amp;title=Huawei+prepara+un+nuevo+smartphone+4G+basado+en+el+P1&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.wayerless.com%2F2012%2F01%2Fhuawei-prepara-un-nuevo-smartphone-4g-basado-en-el-p1%2F" target="_blank"><img src="http://celulares-top.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/ad7ab_67d19_emailthis2_es.gif" border="0" alt="ad7ab 67d19 emailthis2 es Huawei prepara un nuevo smartphone 4G basado en el P1"  title="Huawei prepara un nuevo smartphone 4G basado en el P1" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=Huawei+prepara+un+nuevo+smartphone+4G+basado+en+el+P1&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.wayerless.com%2F2012%2F01%2Fhuawei-prepara-un-nuevo-smartphone-4g-basado-en-el-p1%2F" target="_blank"><img src="http://celulares-top.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/ad7ab_67d19_bookmark_es.gif" border="0" alt="ad7ab 67d19 bookmark es Huawei prepara un nuevo smartphone 4G basado en el P1"  title="Huawei prepara un nuevo smartphone 4G basado en el P1" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/123995451608/u/49/f/517014/c/32750/s/1beae5dd/a2.htm"><img src="http://celulares-top.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/0743e_67d19_a2.img" border="0" alt="0743e 67d19 a2 Huawei prepara un nuevo smartphone 4G basado en el P1"  title="Huawei prepara un nuevo smartphone 4G basado en el P1" /></a></p>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Id3pltvX7JkgFOSo81ncrJVLS1Q/0/da"><img src="http://celulares-top.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/5d6ed_67d19_di" border="0" alt=" Huawei prepara un nuevo smartphone 4G basado en el P1"  title="Huawei prepara un nuevo smartphone 4G basado en el P1" /></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Id3pltvX7JkgFOSo81ncrJVLS1Q/1/da"><img src="http://celulares-top.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/5d6ed_67d19_di" border="0" alt=" Huawei prepara un nuevo smartphone 4G basado en el P1"  title="Huawei prepara un nuevo smartphone 4G basado en el P1" /></img></a></p>
<p><img src="http://celulares-top.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/9f216_67d19_nzyT2TQWAnw" height="1" width="1" alt=" Huawei prepara un nuevo smartphone 4G basado en el P1"  title="Huawei prepara un nuevo smartphone 4G basado en el P1" /></p>
<p>Fuente: http://feeds.feedburner.com/Wayerless</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celulares-top.com.ar/celulares/huawei-prepara-un-nuevo-smartphone-4g-basado-en-el-p1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario de actualizaciones para Android 4.0: Modelos y fechas</title>
		<link>http://celulares-top.com.ar/celular/calendario-de-actualizaciones-para-android-4-0-modelos-y-fechas/</link>
		<comments>http://celulares-top.com.ar/celular/calendario-de-actualizaciones-para-android-4-0-modelos-y-fechas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 06:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celutop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[descargar al celular]]></category>
		<category><![CDATA[descargar juegos al celular]]></category>
		<category><![CDATA[ringtones y temas para el celular]]></category>
		<category><![CDATA[Actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Ice Cream]]></category>
		<category><![CDATA[Modelos]]></category>
		<category><![CDATA[Sandwich]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celulares-top.com.ar/celular/calendario-de-actualizaciones-para-android-4-0-modelos-y-fechas/</guid>
		<description><![CDATA[A fines del 2011 google presento su nueva versión del sistema operativo el Android 4.0 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/AfpbvY3NNS8USO46tNdTZO4OhgY/0/da"><img src="http://celulares-top.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/e8340_di" border="0" title="Calendario de actualizaciones para Android 4.0: Modelos y fechas" alt=" Calendario de actualizaciones para Android 4.0: Modelos y fechas" /></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/AfpbvY3NNS8USO46tNdTZO4OhgY/1/da"><img src="http://celulares-top.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/4a784_di" border="0" title="Calendario de actualizaciones para Android 4.0: Modelos y fechas" alt=" Calendario de actualizaciones para Android 4.0: Modelos y fechas" /></img></a></p>
<p>A fines del 2011 google presento su nueva versión del sistema operativo el Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Desde ese entonces miles de usuario de android se han preguntado cuando estará disponible este nuevo software en su celular, pues hoy les podemos asegurar que ya tenemos las fechas y los dispositivos de cada empresa que [...]</p>
<p>Fuente:  <a href="http://universocelular.com/2012/01/05/calendario-de-actualizaciones-para-android-40-modelos-y-fechas/">universocelular </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celulares-top.com.ar/celular/calendario-de-actualizaciones-para-android-4-0-modelos-y-fechas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El iPhone 3GS y el atractivo que no muere: Apple sigue fabricando millones de dispositivos del modelo</title>
		<link>http://celulares-top.com.ar/celulares/el-iphone-3gs-y-el-atractivo-que-no-muere-apple-sigue-fabricando-millones-de-dispositivos-del-modelo/</link>
		<comments>http://celulares-top.com.ar/celulares/el-iphone-3gs-y-el-atractivo-que-no-muere-apple-sigue-fabricando-millones-de-dispositivos-del-modelo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 18:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celutop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[3gs]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Atractivo]]></category>
		<category><![CDATA[Buscar]]></category>
		<category><![CDATA[Cupertino]]></category>
		<category><![CDATA[Dos]]></category>
		<category><![CDATA[Dos Millones]]></category>
		<category><![CDATA[Esa]]></category>
		<category><![CDATA[Generaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Ios]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[La Grande]]></category>
		<category><![CDATA[La Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[MáS De Dos]]></category>
		<category><![CDATA[Modelos]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operativo]]></category>
		<category><![CDATA[Uno]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celulares-top.com.ar/celulares/el-iphone-3gs-y-el-atractivo-que-no-muere-apple-sigue-fabricando-millones-de-dispositivos-del-modelo/</guid>
		<description><![CDATA[Pese a que ya hemos avanzado dos generaciones, el iPhone 3GS sigue siendo uno de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://1.bp.blogspot.com/-0dWuxWXNyd4/TuWuYuujwnI/AAAAAAAAoEg/J1jftEFB6AI/s1600/5.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px;text-align: center;cursor: pointer;width: 400px;height: 201px" src="http://celulares-top.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/659db_85998_5.jpg" alt="659db 85998 5 El iPhone 3GS y el atractivo que no muere: Apple sigue fabricando millones de dispositivos del modelo" border="0" title="El iPhone 3GS y el atractivo que no muere: Apple sigue fabricando millones de dispositivos del modelo" /></a>Pese a que ya hemos avanzado dos generaciones, el iPhone 3GS sigue siendo uno de los modelos más demandados y Apple lo sabe: la compañía continúa produciendo millones de ese modelo de teléfono. En concreto, solo en este cuatrimestre ya se han fabricado más de dos millones y para el primero de 2012 Apple estima que será necesario producir 1,6 millones más.</p>
<p>Mucho se especuló antes de la salida del iPhone 4S con la posibilidad de que Apple produjera un “iPhone de entrada”: un teléfono más limitado en su potencial, pero también en su precio, lo que implicaría buscar un nuevo segmento de usuarios. Y esa ha sido realmente la estrategia de Apple, pero no como a muchos analistas les hubiese gustado: en vez de apostar por un nuevo modelo, desde Cupertino lo que se ha hecho es apoyar el 3GS dejándolo con un precio muy atractivo, al menos ligado a una operadora (que, por ejemplo, implica tenerlo a coste cero en EEUU)</p>
<p>Pese a no disponer de una experiencia completa con iOS 5, el iPhone 3GS sigue siendo un smartphone que responde muy bien a las exigencias del sistema operativo de Apple y de muchas de las aplicaciones que se encuentran en la App Store. Si 2012 marca su final, se despedirá por la puerta grande y con una salud de hierro.</p>
<div><img width="1" height="1" src="http://celulares-top.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/e8bf8_85998_4132535504697333246-5830722523112660137?l=celularesfull.blogspot.com" alt="e8bf8 85998 4132535504697333246 5830722523112660137?l=celularesfull.blogspot El iPhone 3GS y el atractivo que no muere: Apple sigue fabricando millones de dispositivos del modelo" l=celularesfull.blogspot El iPhone 3GS y el atractivo que no muere: Apple sigue fabricando millones de dispositivos del modelo" title="El iPhone 3GS y el atractivo que no muere: Apple sigue fabricando millones de dispositivos del modelo" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celulares-top.com.ar/celulares/el-iphone-3gs-y-el-atractivo-que-no-muere-apple-sigue-fabricando-millones-de-dispositivos-del-modelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celulares TCL 8107 Geek y TCL 7110Skin</title>
		<link>http://celulares-top.com.ar/celular/celulares-tcl-8107-geek-y-tcl-7110skin/</link>
		<comments>http://celulares-top.com.ar/celular/celulares-tcl-8107-geek-y-tcl-7110skin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 06:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celutop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[descargar al celular]]></category>
		<category><![CDATA[descargar juegos al celular]]></category>
		<category><![CDATA[ringtones y temas para el celular]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Dos]]></category>
		<category><![CDATA[La Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Modelos]]></category>
		<category><![CDATA[Tcl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celulares-top.com.ar/celular/celulares-tcl-8107-geek-y-tcl-7110skin/</guid>
		<description><![CDATA[TCL la empresa china que fabrica televisores LCD en Argentina ha presentado su nueva linea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/XH0V_E3HmRzCRWBQM1SAOsnJpTo/0/da"><img src="http://celulares-top.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/10c69_di" border="0" title="Celulares TCL 8107 Geek y TCL 7110Skin" alt=" Celulares TCL 8107 Geek y TCL 7110Skin" /></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/XH0V_E3HmRzCRWBQM1SAOsnJpTo/1/da"><img src="http://celulares-top.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/9504c_di" border="0" title="Celulares TCL 8107 Geek y TCL 7110Skin" alt=" Celulares TCL 8107 Geek y TCL 7110Skin" /></img></a></p>
<p>TCL la empresa china que fabrica televisores LCD en Argentina ha presentado su nueva linea touch de teléfonos celulares, por el momento tiene disponible dos modelos: el TCL 8107 Geek y el TCL 7110 Skin.<br />
Estos equipos presentan diferentes funcionalidades que le serán de mucha utilidad para los usuarios, así sea para el trabajo como para [...]</p>
<p>Fuente:  <a href="http://universocelular.com/2011/12/02/celulares-tcl-8107-geek-y-tcl-7110skin/">universocelular </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://celulares-top.com.ar/celular/celulares-tcl-8107-geek-y-tcl-7110skin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡En tu cara! Samsung supera a Apple en venta mundial de smartphones</title>
		<link>http://celulares-top.com.ar/celulares/%c2%a1en-tu-cara-samsung-supera-a-apple-en-venta-mundial-de-smartphones/</link>
		<comments>http://celulares-top.com.ar/celulares/%c2%a1en-tu-cara-samsung-supera-a-apple-en-venta-mundial-de-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 23:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celutop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[4s]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Cara]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[El Segundo]]></category>
		<category><![CDATA[Fondos]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Gerente]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Midas]]></category>
		<category><![CDATA[Modelos]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://celulares-top.com.ar/celulares/%c2%a1en-tu-cara-samsung-supera-a-apple-en-venta-mundial-de-smartphones/</guid>
		<description><![CDATA[Es una noticia que interesa, pero que no sorprende. Samsung Electronics superó a Apple como [...]]]></description>
